2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
実施日 | 主催(敬称略) | テーマ | 講師 |
12月14日 | 東京都板橋区 | 地球温暖化と異常気象 | 岩谷 忠幸 |
12月13日 | 大阪府高圧ガス安全協会 | 身近な天気と気候変動 | 吉村 真希 |
12月 9日 | 富山県 | 富山温暖化シンポジウム | 井田 寛子 天達 武史 |
12月 9日 | 千葉県流山市 | 私たちが身近にできることは? | 橋詰 尚子 |
12月 2日 | 北区教育委員会 | 実験を通して 天気予報の世界をのぞいてみよう |
田代 大輔 |
12月 2日 | 東京都品川区 | 観天望気~雲と天気ことわざで天気予報をしてみよう | 岩谷 忠幸 |
11月22日 | 東京都青梅市立第二中学校 | 天気のはなし | 岩谷 忠幸 |
11月22日 | 光進電気工業株式会社 | 天気予報の裏舞台 | 伊藤 みゆき |
11月15日 | 東京都江戸川区 | 地球環境問題について | 岩谷 忠幸 |
11月11日 | 長野市 | 天気予報と自然災害への備え | 井田 寛子 |
11月10日 | 福井県教職員組合 | 災害から身を守る ~考える・気づく・行動する~ |
岩谷 忠幸 |
10月27日 | 埼玉県川口市 | 近年の日本の天気の変動 | 橋詰 尚子 |
10月26日 | B&G財団 | 気象・海象と水辺の安全 | 久保田 敬二 |
10月12日 | 株式会社チクマ | お天気と服とエコ | 松井 渉 |
10月11日 | 神奈川県横浜市 | 地球の水環境と異常気象 | 田代 大輔 |
10月 6日 | 東京都八王子市 | 天気の達人から見た地球温暖化 | 天達 武史 |
10月 6日 | 神奈川県中井町PTA連絡協議会 | 天気予報の秘密 ~わたしにもできる天気の見方 |
岩谷 忠幸 |
10月 6日 | 神奈川県中井町PTA連絡協議会 | 私の進路決定 | 岩谷 忠幸 |
10月 4日 | 埼玉県立桶川高校 | 四国の自然と天気 | 田代 大輔 |
10月 1日 | 日本創造経営協会 | 今、気象に何が起きているのか ~連続・頻発する異常気象 |
岩谷 忠幸 |
9月 2日 | 愛知トヨタ自動車株式会社 | 身近な天気を通して、 私たちの地球(ほし)について考えよう |
虫鹿 里佳 |
7月19日 | 東京都中央区教育委員会 | 家族で空を見上げよう | 田代 大輔 |
6月28日 | 木下建設株式会社 | 災害から身を守るための気象情報 | 岩名 美樹 |
6月16日 | ウォーターセーフティーニッポン | 気象海象と水辺の安全 | 田代 大輔 |
6月12日 | 四日市青年会議所 | 世界の空はつながっている | 植木 奈緒子 |
6月11日 | 滋賀県砂防協会 | 災害から身を守るための気象情報 | 吉村 真希 |
6月4日 | B&G財団 | 気象海象と自然災害に対する安全教育 | 田代 大輔 |
2月24日 | 東京都千代田区 | 地球温暖化について | 平井 史生 |
2月20日 | クールネット東京 | 地球温暖化の現状 | 水越 祐一 |
2月14日 | 神戸海洋気象台 | 地球温暖化について | 南 利幸 |
2月5日 | 北海道えりも町教育委員会 | 異常気象や地震、津波などへの防災 | 浦野 浩 |
1月21日 | 北海道札幌市東区親交町内会 | 身近な気象と防災のお話し | 菅井 貴子 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年