2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
実施日 | 主催(敬称略) | テーマ | 講師 |
5月30日 | 花小金井南公民館 | やさしく学ぶ天気の話 ~気象情報を活かした自然災害への備え~ |
水越 祐一 |
5月30日 | 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター | 近年の気候変動と琵琶湖 | 天達 武史 |
5月21日 | 循環資源再生利用ネットワーク | お天気から見た地球温暖化 | 虫鹿 里佳 |
5月18日 | 共栄火災海上保険株式会社 | 災害から身を守るための気象情報の活用 | 田中 まや |
5月18日 | セコム株式会社 | 危険から身を守るための気象講座 | 岩谷 忠幸 |
5月18日 | 愛知県一宮市 | わたしたちの暮らしに役立つ天気予報活用術 | 虫鹿 里佳 |
3月29日 | サカママフェスタ実行委員会 | サッカーと環境 | 天達 武史 |
3月24日 | 静岡県藤枝市 | 異常気象と対策 | 半井 小絵 |
3月19日 | 兵庫県宝塚市 | 異常気象と地球温暖化 | 久保 智子 |
3月16日 | 千葉県茂原市 | 天気予報の基本と自然災害への備えについて | 水越 祐一 |
3月16日 | 内閣府 | 国土強靭化 ~私たちは次の世代に何を残すべきか~ |
山本 志織 |
3月13日 | 宮城県登米市 | 地球温暖化についての出前授業 | 鈴木 智恵 |
3月 7日 | 群馬県地球温暖化対策中部地域協議会 | 暴れる気候と地球温暖化 ~頻発する気象災害から身を守るために~ |
寺川 奈津美 |
3月 5日 | 港区立生涯学習センター | 異常気象と防災対策、地球温暖化 | 岩谷 忠幸 |
2月25日 | 茨城県県南生涯学習センター | 日本の四季と気候変動 | 田代 大輔 |
2月25日 | 共栄火災海上保険株式会社 | 災害から身を守るための気象情報の活用 | 田中 まや |
2月23日 | 埼玉県園芸協会 | 気候変動と農業への影響 | 植木 奈緒子 |
2月22日 | 読売新聞社 | 伝えよう!地球温暖化 | 久保 智子 |
2月21日 | 三重県紀宝町 | 防災フォーラム | 多森 成子 |
2月15日 | 読売新聞社 | 伝えよう!地球温暖化 | 藤森 涼子 |
2月14日 | JCCCA | 低炭素杯特別シンポジウム | 岩谷 忠幸 |
2月6日 | 株式会社アトレ | 世界の空はつながっている ~異常気象と地球温暖化~ |
水越 祐一 |
2月1日 | 徳島県 | 最近の天気と地球温暖化 | 天達 武史 |
1月19日 | 千葉県地球温暖化防止活動推進センター | IPCC第5次報告書に関する講義 | 岩谷 忠幸 |
1月17日 | 青空エコカフェ(宮城県) | 気象キャスターからみた異常気象と温暖化 ~気仙沼の空をみつめて~ |
鈴木 智恵 |
1月17日 | 京都府、京都地方気象台 | 天気予報の活用と気象災害への備え | 蓬莱 大介 |
1月15日 | 広島安芸法人会 | 目からうろこの天気予報 | 南 利幸 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年